2238 Central Ave, Memphis, TN 38104
Phone: 901-274-5237
Home MidSouthBestRentals.com
Move In Ready All Areas
Address Bed Bath Rent Status Deposit Area Zip SqFt
3911 Aqua 3/2 1035 725 Frayser 38127 1000
1921 Filmore Cir 2/1 935 655 Bethel Grove 38114 991
1495 Netherwood 2/1 1050 735 Midtown 38106 1091
2399 Jan 3/1.5 995 695 Frayser 38127 1179
1018 S Willett 4/1 1095 765 Midtown 38114 1335
5709 Myers 3/1.5 895 500 Hickory Hill 38115 1300
753 Mohawk 3/1 995 695 S. Memphis 38109 1559
2396 Corning 3/1.5 900 630 Frayser 38127 1200
3532 Clearbrook 3/2 1350 945 Parkway Village 38118 1500
6477 Birkenhead 2/2 1150 805 Cordova/Appling 38134 1400
3150 Ridgecrest 3/1 995 695 Frayser 38127 1418
4542 Sandy Park 3/2 1450 1015 Hickory Hill 38141 1318
4403 Misty Morning 3/2 1295 905 Hickory Hill 38141 1573
3591 Bigelow 3/1 975 685 Frayser 38127 962
1937 Capri 3/1 1195 835 Parkway village 38117 1000
2207 Cassie 3/1 850 500 Frayser 38127 888
3262 Ridgecrest 3/1 960 670 Frayser 38127 1136
1120 Semmes 3/1 TBD 300 East memphis 38111 817
2436 Chattering 3/1 950 665 Frayser 38127 992
1849 Bismark St 2/1 835 500 Riverside 38109 768
3082 Brookdale 3/2 1315 920 Parkway Village 38118 1543
416 Washburn 3/1 950 665 South Memphis 38109 816
2241 Chattering 3/1 935 655 Frayser 38127 980
3616 Tutwiler 3/2 1350 945 Grahamwood (Highland and Tutwiler) 38122 1578
3118 Aden 3/1 1025 720 Frayser 38127 1161
3067 Rainier St 3/1.5 995 695 Frayser 38127 1144
645 Spring St 3/1 1035 725 Binghampton (Jackson and Spring) 38112 947
530 E Shelby Dr 3/ 1.5 1050 735 Whitehaven 38109 950
2744 Burns Ave 2/1 875 500 Bethel Grove 38114 967
448 W. Brooks Rd 2/1 895 500 Walker Homes 38109 782
3415 Pine Ridge Ln 4/1.5 1195 835 East Whitehaven Park (Getwell and Arnold) 38118 1335
1016 Restbrook Ave 3/1 950 665 Frayser 38127 1045
1018 Haynes Rd 3/1 935 655 Orange Mound 38114 1139
133 Pickett Rd 3/1 975 685 South Memphis 38109 960
1859 Benford St 3/1 795 500 Riverview / Riverside 38109 856
1387 Kimball Cv 2/1 695 300 Bethel Grove 38114 809
3525 Brantley Rd 3/1 895 500 South Memphis 38109 824
742 Kippley St 2/1 850 850 Sunnyside (Pope and Summer) 38112 816
6983 Crestridge Rd 3/2.5 1495 1045 Quince 38119 1536
3328 Starsdale 3/1 1050 735 Parkway Village 38118 1061
2297 Alameda Ave 4/2 1395 975 Palmer Hills (Springdale-Vollintine) 38108 1869
244 W. Dison Ave 3/1 875 500 Riverside 38109 1056
2819 Emerald St 3/2 1525 1070 Hickory Hill 38115 1673
1714 Hays Rd 2/1 825 500 Castalia Heights 38114 696
3186 Ford Rd 3/1 875 500 Walker Homes 38109 888
3470 Birdsong Ferry Rd 3/1 1050 735 Easthaven 38118 996
2858 Douglass Ave 3/1 915 640 Orange Mound 38114 962
5303 Bitter Creek Dr 3/1 995 695 Northaven 38127 952
1605 Patterson 2/2 1295 905 Sherwood Forest 38111 1654
1986 Dupont Ave 2/1 815 500 Frayser 38127 720
853 Brandywine 3/2 1050 735 Northaven 38127 1287
764 Hilton St 3/1 850 500 Orange Mound 38114 980
3676 Skylark Dr 3/1 950 665 South Memphis (Westwood) 38109 1052
3320 Powell Ave 2/1 795 500 Berclair / The Heights 38122 1013
855 Par Ave 3/1 895 500 Frayser 38127 875
2568 Quail Ave 1/1 950 665 Green Meadows 38112 840
4380 Range Line Rd 3/1 895 500 Frayser 38127 864
1406 E. Person Ave 2/1 825 500 South Memphis 38106 720
29 W Gage Ave 2/1 650 300 South Memphis 38109 754
31 W Gage Ave 2/1 650 300 South Memphis 38109 754
2714 Carnes 2/1 895 500 Orange Mound 38114 812
872 Western Park Dr 3/1 975 685 Westwood 38109 884
875 N Holmes St 1/1 650 300 Pope 38122 690
905 N. Frayser Cir 3/1 910 635 Frayser 38127 1087
4719 Berta Rd 3/1 895 500 Whitehaven 38109 844
4424 Sumners Wells Rd 2/1 825 500 Oakhaven 38118 855
1581 Rayburn St 3/2 950 665 South Memphis 38106 1008
1906 Farrington St 4/2 1085 760 Riverside 38109 1375
465 Fox Valley Dr 4/1 1035 725 Northaven 38127 1079
1160 Fields Rd 3/1 850 500 Mt Pisgah / South Memphis 38109 775
4433 Range Line Rd 3/1 835 500 Frayser 38127 864
2428 Vollintine Ave 1/1 725 300 Hyde Park 38108 612
2430 Vollintine Ave 1/1 725 300 Hyde Park 38108 612
3565 Kensett Dr 3/1.5 1025 720 Frayser 38127 1100
3274 Alta Rd 3/1 935 655 Walker Homes 38109 888
1240 Effie Rd 2/1 700 300 Elliston Heights / Prospect Park 38106 665
1242 Effie Rd 2/1 700 300 Elliston Heights / Prospect Park 38106 665
3790 Helen Ann Dr 2/1 815 500 Frayser 38127 853
2769 Jolson Ave 3/1 995 695 Fairhills 38114 912
3444 Tournament Dr S 6/4 4995 4000 38125 4915
2310 Devoy Ave 3/1 975 685 Hyde Park 38108 999
Coming Soon In Frayser
Address Bed Bath Rent Status Deposit Area Zip SqFt
2205 Aberdeen Ave 4/3 Frayser 38127 1482
2476 Rammesses Ave 3/1.5 Frayser 38127 1327
3381 Madewell 3/1 775 300 Frayser 38127 900
3679 Irma 3/1 915 640 Frayser 38127 923
907 Carrolton Rd 3/1 Frayser / Westside 38127
Coming Soon In Orange Mound/University of Memphis/Sherwood Forest
Address Bed Bath Rent Status Deposit Area Zip SqFt
770 Newell Rd Orange Mound 38111
Coming Soon/Other
Address Bed Bath Rent Status Deposit Area Zip SqFt
121 E. McKellar Ave 3.1 Mallory Heights 38109 1040
1692 Baine Ave 2/1 950 665 Robin hood and Sharpe 38111 900
1921 Brandon Cir 2/1 Bethel Grove 38114 1018
2108 Lowell Ave 3/1 895 500 Castalia Heights 38114 972
2380 Arlington Ave 4/2 Castalia Heights 38114 1548
2632 Lowell Ave 2/1.5 950 665 Bethel Grove 38114 1205
3102 S. Wesley Ct 2/1.5 Greenlodge Townhomes 38119 1008
995 Hudson St 2/1 Grahamwood 38112 857
997 Hudson St 2/1 Grahamwood 38112 857